作者:李碧云编辑:赵玉芳出品部门:财务处 发布时间:2025-07-02 点击次数: 4151
湖北艺术职业学院收费目录清单(2025学年) | |||||||||
收费类别 | 收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 | 所属部门 |
一、学费、住宿费、考试费 | |||||||||
(一)学费 | |||||||||
1、中专生学费 | 戏曲表演(3年制) | 2023级-2025级学生 | 元/人.年 | 5000 | 鄂价费【2017】1号 鄂发改价调【2024】46号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 教务处 | |
戏曲表演(5年制) | 2021级-2025级学生 | 元/人.年 | 5000 | 鄂价费【2017】1号 鄂发改价调【2024】46号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 教务处 | ||
戏曲表演(6年制) | 2020级-2025级学生 | 元/人.年 | 5000 | 鄂价费【2017】1号 鄂发改价调【2024】46号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 教务处 | ||
舞蹈表演(中国舞表演)(3年制) | 2023级-2025级学生 | 元/人.年 | 5000 | 鄂价费【2017】1号 鄂发改价调【2024】46号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 教务处 | ||
舞蹈表演(中国舞表演)(6年制) | 2020级-2025级学生 | 元/人.年 | 5000 | 鄂价费【2017】1号 鄂发改价调【2024】46号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 教务处 | ||
音乐表演 (3年制) | 2023级-2025级学生 | 元/人.年 | 5000 | 鄂价费【2017】1号 鄂发改价调【2024】46号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 教务处 | ||
绘画(3年制) | 2023级-2025级学生 | 元/人.年 | 5000 | 鄂价费【2017】1号 鄂发改价调【2024】46号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 教务处 | ||
高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理 | 2023级-2024级学生 | 元/人.年 | 3120 | 鄂价费【2017】1号 鄂发改价调【2024】46号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 教务处 | ||
计算机应用 | 2023级学生 | 元/人.年 | 3120 | 鄂价费【2017】1号 鄂发改价调【2024】46号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 教务处 | ||
2、高职艺术类学费 | 舞蹈表演、舞蹈编导、国际标准舞、音乐表演、现代流行音乐、音乐制作、人物形象设计、戏曲表演 | 2023级-2025级学生 | 元/人.年 | 6500 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 教务处 | |
时尚表演与传播 | 2023级-2025级学生 | 元/人.年 | 6500 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 教务处 | ||
艺术教育、钢琴调律 | 2023级-2025级学生 | 元/人.年 | 6500 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 教务处 | ||
戏剧影视表演、播音与主持、影视编导、摄影摄像技术、艺术设计、室内艺术设计、舞台艺术设计与制作 | 2023级-2025级学生 | 元/人.年 | 6500 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 教务处 | ||
3、高职文理科类学费 | 旅游管理、酒店管理与数字化运营 | 2023级-2025级学生 | 元/人.年 | 5000 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 教务处 | |
文物修复与保护、学前教育 | 2023级-2025级学生 | 元/人.年 | 5000 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 教务处 | ||
旅游日语、公共文化服务与管理 | 2025级学生 | 元/人.年 | 5000 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 教务处 | ||
全媒体广告策划与营销、文物数字技术、文物考古技术、网络直播与运营 | 2025级学生 | 元/人.年 | 5000 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 教务处 | ||
4、后备人才培养定向委培班 | 湖北省谷城县湖北越调传承中心校企合作定向委培 | 2023级学生 | 元/人 | 50000 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 包含学费、教材费、住宿费、专业教学用具费 | 教务处 |
湖北省京剧院 | 2024级学生 | 元/人 | 50000 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 包含学费、教材费、住宿费、专业教学用具费 | 教务处 | |
湖北省麻城东路花鼓戏传承保护中心合作委培 | 2025级学生 | 元/人 | 50000 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 包含学费、教材费、住宿费、专业教学用具费 | 教务处 | |
5、少儿艺术培训 | 汉剧班 | 参加培训人员 | 元/人/次 | 150 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 每次90分钟 | 继续教育学院 |
京剧班 | 参加培训人员 | 元/人/次 | 150 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 每次90分钟 | 继续教育学院 | |
钢琴班 | 参加培训人员 | 元/人/次 | 200 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 每次60分钟 | 继续教育学院 | |
吉他班 | 参加培训人员 | 元/人/次 | 150 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 每次60分钟 | 继续教育学院 | |
毯技班 | 参加培训人员 | 元/人/次 | 200 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 每次90分钟 | 继续教育学院 | |
成人舞蹈 | 参加培训人员 | 元/人/次 | 100 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 每次90分钟 | 继续教育学院 | |
中国舞班 | 参加培训人员 | 元/人/次 | 100 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 每次90分钟 | 继续教育学院 | |
拉丁舞班 | 参加培训人员 | 元/人/次 | 100 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 每次90分钟 | 继续教育学院 | |
芭蕾舞班 | 参加培训人员 | 元/人/次 | 100 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 每次90分钟 | 继续教育学院 | |
爵士舞班 | 参加培训人员 | 元/人/次 | 100 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 每次90分钟 | 继续教育学院 | |
街舞班 | 参加培训人员 | 元/人/次 | 100 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 每次90分钟 | 继续教育学院 | |
少儿歌唱班 | 参加培训人员 | 元/人/次 | 100 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 每次90分钟 | 继续教育学院 | |
小主持班 | 参加培训人员 | 元/人/次 | 100 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 每次90分钟 | 继续教育学院 | |
儿童画班 | 参加培训人员 | 元/人/次 | 100 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 每次90分钟 | 继续教育学院 | |
漫画班 | 参加培训人员 | 元/人/次 | 100 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 每次90分钟 | 继续教育学院 | |
素描班 | 参加培训人员 | 元/人/次 | 100 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 每次90分钟 | 继续教育学院 | |
国画班 | 参加培训人员 | 元/人/次 | 100 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 每次90分钟 | 继续教育学院 | |
创意美术班 | 参加培训人员 | 元/人/次 | 100 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 每次90分钟 | 继续教育学院 | |
书法班 | 参加培训人员 | 元/人/次 | 100 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 每次90分钟 | 继续教育学院 | |
奥尔夫音乐班 | 参加培训人员 | 元/人/次 | 100 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 每次90分钟 | 继续教育学院 | |
蒙特梭利班 | 参加培训人员 | 元/人/次 | 100 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 每次90分钟 | 继续教育学院 | |
儿童戏剧课 | 参加培训人员 | 元/人/次 | 100 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 每次90分钟 | 继续教育学院 | |
各专业精英班 | 参加培训人员 | 元/人/次 | 500 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 每次90分钟 | 继续教育学院 | |
6、各类社会文化艺术培训 | 从业人员能力培训 | 参加培训人员 | 元/人 | 6000 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 各类培训班根据市场实际情况定价,最高不超过此价格标准。 | 继续教育学院 |
(二)住宿费 | |||||||||
校区 | 黄家湖校区宿舍 | 相关学生 | 元/人.年 | 1060 | 鄂价费【2017】1号 鄂发改规【2021】]1号 鄂发改价调【2024】46号鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 学工处、后勤与基建管理处 | |
街道口校区宿舍 | 相关学生 | 元/人.年 | 860 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 住宿费中含每生每月用电8度,超出部分电价执行鄂价环资【2016】58号规定,按0.57元/度收取,对超量宿舍收费遇调价按实际调价比率累加,冷水不收费。 | 学工处、后勤与基建管理处 | ||
石牌岭校区宿舍 | 相关学生 | 元/人.年 | 860 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 学工处、后勤与基建管理处 | |||
南湖校区宿舍 | 相关学生 | 元/人.年 | 860 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 学工处、后勤与基建管理处 | |||
虎泉校区宿舍(二、三、七、八楼) | 相关学生 | 元/人.年 | 860 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 学工处、后勤与基建管理处 | |||
虎泉校区宿舍(四、五、六楼) | 相关学生 | 元/人.年 | 1080 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 学工处、后勤与基建管理处 | |||
华雅校区宿舍楼(3号楼8人间) | 相关学生 | 元/人.年 | 860 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 学工处、后勤与基建管理处 | |||
华雅校区宿舍(1号楼、2号楼、3号楼6人间) | 相关学生 | 元/人.年 | 880 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 学工处、后勤与基建管理处 | |||
华雅校区宿舍楼(4人间) | 相关学生 | 元/人.年 | 1320 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 学工处、后勤与基建管理处 | |||
武科大校区宿舍(学5男、学8女) | 相关学生 | 元/人.年 | 880 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 学工处、后勤与基建管理处 | |||
武科大校区宿舍(学9女) | 相关学生 | 元/人.年 | 1080 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 学工处、后勤与基建管理处 | |||
新校区宿舍(1-4号楼) | 相关学生 | 元/人.年 | 1080 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 学工处、后勤与基建管理处 | |||
新校区宿舍(12号楼5人间) | 相关学生 | 元/人.年 | 1080 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 学工处、后勤与基建管理处 | |||
新校区宿舍(12号楼3人间) | 相关学生 | 元/人.年 | 1320 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 学工处、后勤与基建管理处 | |||
新校区宿舍(13号楼) | 相关学生 | 元/人.年 | 1080 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 学工处、后勤与基建管理处 | |||
(三)考试费 | |||||||||
自主招生考试费 | 笔试费(每人最高不超过150元) | 相关学生 | 元/科 | 50 | 鄂价费【2009】331号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 教务处 | |
面试 | 相关学生 | 元/科 | 120 | 鄂价费【2009】331号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 教务处 | ||
二、代收费 | |||||||||
(一) | 大学生医保(办理医保) | 相关学生 | 元/人.年 | 400 | 国办发【2024】38号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 以最新文件收取 | 后勤与基建管理处 |
(二) | 教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、非计划免疫预防接种 | 相关学生 | 据实收取 | 据实收取 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 学工处 | |
(三) | 新生入学健康体检必须检查项目。包括:常规检查、实验室检查、影像学检查。 | 2025级学生 | 79元/人次 | 按当地物价部门规定的医疗服务价格收取体检费用。 一级医院 89 二级医院 99 | 鄂教体艺[2018]1号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 新生入学健康体检必须检查内容含:常规检查(包含项目:内、外、五官[视力、色觉]等科的常规检查,出具总检报告。收费依据:武价费[2006]23号) 实验室检查(包含项目:1、血清丙氨酸氨基转移酶测定;2、血清天门冬氨酸氨基转移酶测定;3、血细胞分析检查。收费依据:武价费[2017]2号)影像学检查(包含项目:数字化摄影[DR}。收费依据:武价费[2006]23号) 所收费用含建立体检档案,抽血所用一次性注射器及其他耗材,数据采集、存贮、图像显示 | 后勤与基建管理处 |
三、服务性收费 | |||||||||
(一) | 补办学生证(工本费) | 相关学生 | 元/人次 | 6.5 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 首次办免费 | 学工处 |
(二) | 补办校园餐卡(工本费) | 相关学生 | 元/张 | 10 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 首次办免费 | 后勤与基建管理处 |
(三) | 开水费收费 | 相关学生 | 元/升 | 0.07 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 南湖校区 | 后勤与基建管理处 |
相关学生 | 元/瓶 | 0.24 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 虎泉、街道口、石牌岭校区 | 后勤与基建管理处 | ||
(四) | 洗澡热水收费 | 相关学生 | 元/升 | 0.05 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 虎泉、街道口、石牌岭校区 | 后勤与基建管理处 |
(五) | 洗衣机收费 | 相关学生 | 元/10分钟/次 | 0.8 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 虎泉、街道口、石牌岭校区 | 后勤与基建管理处 |
元/30分钟/次 | 1.8 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 虎泉、街道口、石牌岭校区 | 后勤与基建管理处 | |||
元/40分钟/次 | 3 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 虎泉、街道口、石牌岭校区 | 后勤与基建管理处 | |||
元/50分钟/次 | 4 | 鄂发改价调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 虎泉、街道口、石牌岭校区 | 后勤与基建管理处 | |||
四、社会艺术水平考级 | |||||||||
考级费 | 一级 | 参加考级人员 | 元/人 | 110 | 文科技发[2015]4号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 继续教育学院 | |
二级 | 参加考级人员 | 元/人 | 120 | 文科技发[2015]4号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 继续教育学院 | ||
三级 | 参加考级人员 | 元/人 | 130 | 文科技发[2015]4号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 继续教育学院 | ||
四级 | 参加考级人员 | 元/人 | 140 | 文科技发[2015]4号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 继续教育学院 | ||
五级 | 参加考级人员 | 元/人 | 150 | 文科技发[2015]4号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 继续教育学院 | ||
六级 | 参加考级人员 | 元/人 | 170 | 文科技发[2015]4号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 继续教育学院 | ||
七级 | 参加考级人员 | 元/人 | 180 | 文科技发[2015]4号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 继续教育学院 | ||
八级 | 参加考级人员 | 元/人 | 190 | 文科技发[2015]4号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 继续教育学院 | ||
九级 | 参加考级人员 | 元/人 | 200 | 文科技发[2015]4号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 继续教育学院 | ||
十级以上 | 参加考级人员 | 元/人 | 210 | 文科技发[2015]4号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 继续教育学院 | ||
表演文凭级 | 参加考级人员 | 元/人 | 450 | 文科技发[2015]4号 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 继续教育学院 | ||
五、湖北艺术职业学院文化艺术从业人员能力认定费 | |||||||||
认定费 | 初级 | 参加从业人员能力认定相关人员 | 元/人 | 480 | 以人社厅最新文件为准 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 继续教育学院 | |
中级 | 参加从业人员能力认定相关人员 | 元/人 | 680 | 以人社厅最新文件为准 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 继续教育学院 | ||
高级 | 参加从业人员能力认定相关人员 | 元/人 | 880 | 以人社厅最新文件为准 | 财务处 | 2025年8月-2026年7月 | 继续教育学院 | ||
说明:2025年收费标准从2025年秋季执行。 | |||||||||
价格举报电话:12315 教育局举报电话:027-87328073 |